11月10日 今天 · 云南昆明实况 4℃
昆明天气昆明15天天气预报
🌧️
3~9℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度92%
空气质量25 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:22
日落18:23
相对湿度92%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 9℃ / 3℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 17℃ / 9℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 9℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 西南风 3级 |
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数优
城市天气导航