11月10日 今天 · 贵州毕节实况 7℃

毕节天气毕节15天天气预报

🌧️ 4~11℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度79%
空气质量23 · 优
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出07:14
日落18:09
相对湿度79%
🌤 毕节未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌧️毛毛雨 11℃ / 4℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 21℃ / 8℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 8℃ / 4℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 4℃ 东南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 3级
毕节生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑